• English
  • United States

No relevant currency found

CLOSE

Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
Koorui 27N4Q 27" IPS  QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor-Koorui
1/ 6

Koorui 27N4Q 27" IPS QHD 2560 x 1440 75Hz Business Monitor

$18900
$000
Quantity
Only 0 left
Buy now

Tech Specs


Active Screen Size 27" Diagonal Viewable
Panel Type IPS
Native Resolution 2560 x 1440
Refresh Rate 75Hz
Aspect Ratio 16:9
Response Time 5MS
Color Gamut 100% sRGB / 95%DCI-P3
Brightness (Typ.) 300 cd/㎡
Stand Tilt Angle (-5° / 15°), Swivel Angle (-30° / 30°), Lift Range (80 mm), Pivot (-90° / 90°)
VESA Mount Pattern (mm) 75mm * 75mm
Inputs Type-C (65W) /HDMI/DP
Size(W x H x D) 614mm * 523mm * 200.8mm
Carton Box Dimension(W x H x D) 696mm * 465mm * 224mm
net weight 6.8 (Kg)
Gross weight 8.3 (Kg)
Power Range (V, A, Hz) 100 – 240V,47/63Hz,2.0A
Warranty Period 3 Years